컨텐츠 내용
- 수강신청
- 과정정보
[대한사이버평생교육원] 의료기관의 지속가능한 ESG 경영전략
과정소개
본 과정은 ESG의 정의와 변화하고 있는 ESG 인식에 대해 이해를 도우며, 다양한 ESG 경영사례를 보여줌으로써, 의료기관의 사회적 가치를 실현할 수 있도록 제시하는 과정이다.
학습목표
1. 지속가능경영의 명확한 3대 축을 이해하고 설명할 수 있다.
2. 지속가능성 포인트에 대해 알고 설명할 수 있다.
3. 기업의 사회적 책임을 이해하고 설명할 수 있다.
4. 기업의 현재의 위치 파악을 위한 지속가능성 자가 진단 방법을 이해할 수 있다.
2. 지속가능성 포인트에 대해 알고 설명할 수 있다.
3. 기업의 사회적 책임을 이해하고 설명할 수 있다.
4. 기업의 현재의 위치 파악을 위한 지속가능성 자가 진단 방법을 이해할 수 있다.
교육대상
1. 병원에 종사하는 모든 관계자
2. 의료기관에 종사하는 모든 관계자
2. 의료기관에 종사하는 모든 관계자
수료기준
| 평가기준 | 총점 |
|---|---|
| 반영비율 | 100점 |
| 이수(과락)기준 | 60점 |
※ 수료기준은 각 평가항목의 점수가 수료기준 점수 이상이고 총점이 60점 이상이어야 합니다.
| 차시 | 강의명 |
|---|---|
| 1차시 | 지속가능성 이제는 필수다(1) |
| 2차시 | 지속가능성 이제는 필수다(2) |
| 3차시 | 지속가능성 자가진단과 전략 수립 |
| 4차시 | 지속가능성 프로그램의 시작과 문화창조 |
| 5차시 | 지속가능성 프로그램의 시작과 문화창조 |
| 6차시 | 국내외 ESG 동향 |
| 7차시 | IPCC보고서가 제시한 기후변화의 한반도 및 세계영향과 대응방안 |
| 8차시 | 기후재난 물리적 리스크 대응 어떻게 |
| 9차시 | 기후 시나리오 대응이 기업의 미래다 |
| 10차시 | ESG 보고서 작성 및 보고체계 구축 |
| 11차시 | ESG 공시 |
| 12차시 | SASB(지속가능성회계기준위원회) 기준 |
| 13차시 | GRI(Global Reportin Initiative) 기준 |
| 14차시 | IR 프레임워크 기타 국제표준/가이던스 |
| 15차시 | ESG 정보 인증 |
| 16차시 | ESG 평가(Ⅰ) |
| 17차시 | ESG 평가(Ⅱ) |
| 18차시 | ESG 평가(Ⅲ) ESG 관련 회계 및 세무(Ⅰ) |
| 19차시 | ESG 관련 회계 및 세무(Ⅱ) |
| 20차시 | ESG 관련 회계 및 세무(Ⅲ) |
| 21차시 | ESG 관련 회계 및 세무(Ⅳ) |
| 22차시 | 의료기관의 ESG 개념 ESG 인식도 및 경영현황 조사 |
| 23차시 | 국내외 의료기관 ESG 사례(Ⅰ) |
| 24차시 | 국내외 의료기관 ESG 사례(Ⅱ) |
| 25차시 | 국내외 의료기관 ESG 사례(Ⅲ) |
| 26차시 | 국내외 의료기관의 ESG 경영 사례(Ⅳ) |
| 27차시 | 국내외 의료기관 ESG 사례(Ⅴ) |



